光伏大型工器具计划
光伏大型工器具计划
物资需求计划申报表 | |||||||||
申报部门: | 项目及物资类别:工具 | 日期: | |||||||
序号 | 物资名称 | 厂家品牌 | 型号、规格、材质 | 单位 | 数量 | 库存 | 预计单价 | 最迟需用日期 | 用途说明 |
1 | 48V蓄电池组充放电仪 | 武汉华电科仪 | HKCF-D(48V 50A) | 套 | 1 | 42000 | 48V通讯蓄电池充放电使用,已三年未进行充放电 | ||
1 | 48V蓄电池组充放电仪 | 武汉精臣科技 | JCCF-D(48V 50A) | 套 | 1 | 45000 | 48V通讯蓄电池充放电使用,已三年未进行充放电 | ||
1 | 48V蓄电池组充放电仪 | 湖北美翠电力装备 | MCCF-D48V50A | 套 | 1 | 43500 | 48V通讯蓄电池充放电使用,已三年未进行充放电 | ||
2 | 蓄电池内阻测试仪 | 武汉华电科仪 | HDKY-NZ | 套 | 1 | 18000 | 安评整改要求测量蓄电池内阻 | ||
2 | 蓄电池内阻测试仪 | 武汉精臣科技 | JCNZ-B | 套 | 1 | 20000 | |||
2 | 蓄电池内阻测试仪 | 湖北美翠电力装备 | MCNZ-B | 套 | 1 | 22000 | |||
3 | 开关动作特性仪 | 武汉华电科仪 | HDKG-8断路器特性测试仪 | 套 | 1 | 28000 | 高压开关动作特性检测,需备用 | ||
3 | 开关动作特性仪 | 武汉精臣科技 | JCDG-8 | 台 | 1 | 35000 | |||
3 | 开关动作特性仪 | 湖北美翠电力装备 | MCDG-8 | 台 | 1 | 32000 | |||
4 | 真空滤油机 | 扬州惠得富电气设备有限公司 | SHDF-100型真空滤油机 | 套 | 1 | 38000 | 变压器补油、滤油 |
相关链接
蓄电池检测设备 >>点击了解<<
开关检测设备 >>点击了解<<
相关产品检定报告 >>点击了解<<