釆样方式 | 泵吸式 |
气体种类 | 可选,支持100多种气体 |
检测量程 | 可选,出厂设置 |
检测原理 | PID光离子、电化学、催化燃烧、红外、热导等 |
分辨率 | O.lppm (默认),Ippm分辨率可选 |
最大容许误差 | W±3%F.S |
重复性 | W±2%F.S |
响应时间 | T90W30S |
恢复时间 | W30S |
浓度单位 | ppm、mg/m3、LEL%、VOL%> ppb 等 |
显示方式 | 3.5寸高清彩显 |
充电指示 | 前面板灯罩内的绿灯亮,LCD右上角电量符号实时变化 |
报警指示 | 声光报警(低报1HZ,高报2HZ发声,前面板灯罩内的红色指示灯亮) 低电量报警:短鸣3声,同时LCD电量指示为。格 |
标定间隔 | 出厂设置标定间隔默认180天,到期后提示需重新标定 |
快捷按键 | 快速设置⑴气泵:高速/低速;⑵显示亮度:高/低;(3)声音:开/关 |
历史记录 | 4000 条 |
报警记录 | 88条 |
标定记录 | 12条 |
通讯接口 | Micro USB接口连接PC上位机导出数据(可选) |
工作电源 | 3.7VDC/6000mAh可充电聚合物锂电池 |
工作时间 | 连续7〜8小时 |
充电方式 | Micro USB 充电器,5V/2A |
工作环境 | 工作温度:-20°C~+50°C工作湿度:大部分:0~90%RH(不结露),15%RHW电化学W90%RH(不结露)工作压力:90 to 110 KPa配延长探管(含烧结过滤器),可在高湿或高浓度粉尘环境下使用。 |
样气温度 | -20。~+50。,选配高温釆样手柄,最高可检测1300XJ的烟气。 |
壳体材料 | ABS |
整机 | 233*85*53mm (LxWxH),净重:490g (裸机) |
设计依据标准 | GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 |
GBT 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 | |
GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件 | |
JJF 1172-2007挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 | |
标准配置 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | AC/DC电源适配器 | 1个 | 5V, 2A |
3 | 数据线 | 1个 | |
4 | 硬质手提箱 | 1个 | 含钥匙2把 |
5 | 产品说明书 | 1份 | |
可选配置 | |||
1 | 釆样探管 | 1根 | |
2 | 快拧接头 | 1个 | |
3 | 粉末过滤器 | 1个 | |
4 | 伞形过滤器 | 1个 |