

| NO. | 型号 | HK-DY1000W | HK-DY2000W |
| 1 | 输出功率 | 2000W | |
| 2 | 峰值功率 | 4000W | |
| 3 | 输出电压 | AC 纯正弦波 220V/50HZ | |
| QC3.0(5V2A 9~12V1.5A) | |||
| 4 | 电池型号 | 动力18650-28P7S( 3.7V 2600mAh) | 动18650-40P7S( 3.7V 2600mAh) |
| 5 | 电池容量 | 1885.52Wh(25.9V72.8Ah) | 2693.6Wh(25.9V104Ah) |
| 6 | 使用寿命 | 70%@1000cycle | |
| 7 | 充电电压及电流 | AC 100~240V (根据逆变电压对应) | |
| 29.4V5A(内置充电器) | |||
| 8 | 充电时间 | 15~16H | 21~22H |
| 9 | UPS功能 | Yes(8ms) | |
| 10 | 保护功能 | 过压、过温、过载、交流短路保护,自动恢复 | |
| 11 | 工作温度范围 |
0℃~45℃(充电) -20℃~45℃(放电) |
|
| 12 | 散热方式 | 风扇强制散热 | |
| 13 | 尺寸(mm) | L400*W245*H272 | |
| 14 | 外壳材料 | UL94-V0 塑胶PC+ABS 金属 冷轧板 | |
| 15 | 产品净重(kg) | 23 | 27 |