技术特性 | |
通道数 | 2个电信号接口,一个外同步接口 |
采样精度 | 12bit |
量程切换 | 60dB、50dB、40dB、30dB、20dB、10dB、0dB、-10dB共8档 |
频带范围 | 80k-200kHz、40k-300kHz |
本量程非线性误差 | 5% |
量程范围 | 0.1pC~100000pC |
灵敏度 | 0.1pC |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250µF |
试验电源频率范围 | 50~400Hz |
显示 | |
显示屏 | 7” TFT真彩色触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 800×480 |
存储 | |
物理存储 | 256MB DDR2,为运行内存 |
SD卡存储 | 标配4G卡,可升级为32G,用于存储试验记录及试验数据 |
接口 | |
RS232 | 用于与PC机同步传输接口 |
USB | 可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
电源模式 | AC 220V |
电信号接口 | 2路BNC接口,用于信号输入 |
SMA接口 | 外同步接口 |
SD卡插槽 | 可插入最大支持32G的SD卡 |
网口 | 可扩展 |
接地钮 | 外部接地用 |
通用说明 | |
CPU | 主频533MHz |
系统 | WINCE6.0 |
使用环境温度 | -20℃至45℃ |
存储环境温度 | -20℃至60℃ |
尺寸 | 长×宽×高:350mm × 245mm × 175mm |
重量 | 5.8kg |