型号 | HK-TI400S | ||
应用领域 | 电力、科研、政府 | ||
探测器 性能 |
类型 | 非制冷焦平微量热型 | |
像素 | 384×288 | ||
像元间距 | 17μm | ||
波长范围 | 7.5~14μm | ||
热灵敏度 | 70mK | ||
镜头 |
视场角 | 24°×18° | |
最小成像距离 | 1m | ||
空间分辨率 | 1.2mrad | ||
聚焦 | 自动/电动/手动 | ||
可选镜头 | 47°×35°/0.5m、12°×9°/1m、6.3°×4.7°/4m | ||
成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰 5”彩色液晶触摸显示屏, 可旋转, 800×480 | |
取景器 | 0.38 彩色OLED 显示,手持手调变焦, 800×480 | ||
内置可见光相机 | 500 万像素 CMOS, 自动对焦, 1 个LED 补光灯 | ||
帧频 | 50Hz/60Hz | ||
放大倍数 | 1X~10X 连续电子变焦 | ||
调色板 | 12 种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | ||
亮度/对比度 | 自动/手动 | ||
测量 |
测温范围 | -20℃~+150℃,+100℃~+600℃(可扩展到 1200℃) | |
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 | ||
测量模式 | 实时 10 个可移动点, 5 个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量), 3个圆形 | ||
测温校正 | 自动/手动 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0 辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | ||
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | ||
大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | ||
设置功能 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 | ||
报警 | 声光报警 | 有 | |
图像存储 |
内置存储器 | 有, 可存储>2800幅 | |
存储卡 | 16G, 可存储>32000幅 | ||
存储方式 | 自动/手动单帧图像 | ||
单帧红外图像格 | JPEG 格式, 带14位测量数据图像 | ||
单帧可见光图像 | JPEG 格式, 或随单帧图像一同存储(画中画) | ||
文本注释 | 可支持30条预设文本注释且文本可编辑 | ||
语音注释 | 60s 语音格式, 随图像一同存储 | ||
激光 指示器 |
激光分类:二级 激光功率:1mW 激光波长:635nm红色 |
||
接口 |
电源接口:有 SD卡槽:有 视频输出 :CVBS 音频输出:有 USB接口:USB2.0, 图像、视频、实时视频 WIFI:有 蓝牙:有 三脚架接口:1/4” -20 |
||
电源 系统 |
电池类型:锂电池(可充电) 工作时间:3h 连续工作(常温) 外接电源:DC: 10V~15V 省电模式:有 充电类型:智能充电器充电或本机(AC电源适配器或12V车载电源)充电 |
||
环境参数 |
工作温度: -20℃~+50℃ 存储温度:-40℃~+70℃ 湿度 ≤95%(?冷凝) 振动:2G(IEC60068-2-6) 冲击:25G(IEC60068-2-29) 防护等级:IP54(IEC60529) |
||
物理特性 | 尺寸 | 215mm×145mm×135mm | |
重量 | ≤1.6kg(含电池和标准镜头) | ||
配置 |
标准 配置 |
红外热像仪(带标准镜头), 2节锂电池, 电池充电器, 适配器, USB 线, SD 卡, 读卡器, 软件光盘, 保修卡, 合格证, 标定书 | |
可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 | ||
质量保证 | ISO9001 | 有 | |
CE | 有 | ||
第三方检测 | 中国电科院 |