交流电压源输出:6路,每路120V/60VA | ||||||||
量程 | 每路 120V/60VA | |||||||
准确度 | 0.2V~2V 时,±4mV;2V~120V 时,±0.1% | |||||||
分辨率 | 1mV | |||||||
交流电流源输出:6路,每路30A/450VA ,六路并联180A | ||||||||
量程 | 每路 30A/450VA(250VA) | |||||||
准确度 | 0~500mA 时,±1mA; 500mA~30A 时,±0.1% | |||||||
分辨率 | 1mA | |||||||
相位 | ||||||||
范围 | 0~360° | |||||||
准确度 | ±0.1° | |||||||
分辨率 | 0.1° | |||||||
频率 | ||||||||
范围 | 0~1000Hz | |||||||
准确度 |
<±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) |
|||||||
分辨率 | 0.001 Hz | |||||||
时间 | ||||||||
范围 | 10ms~9999.999s | |||||||
分辨率 | 1ms | |||||||
开关量输入 | ||||||||
数量 | 8 对 | |||||||
遮断容量 | DC250V /0.5A | |||||||
开关量输出 | ||||||||
数量 | 6 对,其中 2 对为快速开出(0.1ms) | |||||||
直流电压源输出:6路,每路±160V/60VA | ||||||||
量程 | 每路 0~160V/60VA | |||||||
准确度 | 0.2% | |||||||
直流电流源输出:6路,每路±20A/200VA | ||||||||
量程 | 每路 0~20A/200VA | |||||||
准确度 | 0.2% | |||||||
同步 | ||||||||
接口类型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS 光信号;IRIG-B/PPS 电信号;IEEE 1588 | |||||||
数量 |
GPS/BD ANT 1 个;IRIG-B/PPS 光信号 2 个:1 个对时,1 个授时; IRIG-B/PPS 电信号 2 对:1 对对时,1 对授时;IEEE 1588 1 对 |
|||||||
无线连接 | ||||||||
接口类型 | WIFI、4G | |||||||
有线连接 | ||||||||
接口类型 | 百兆 Lan 口,RJ45 | |||||||
数量 | 2 个 | |||||||
供电电源 | ||||||||
供电电压 |
交/直流 220V,允许偏差:-20%~15%(直流供电为选配功能使用前先确 认) |
|||||||
供电频率 | 0 或者 47~65 Hz | |||||||
IEC 61850 通讯接口 | ||||||||
功能 |
任意配置为 IEC 61850 9-1/9-2 的 SMV 发送、接收端或 GOOSE 发送、 接收端 |
|||||||
接口类型 | LC 光口 | |||||||
数量 | 8 对,6 对为 100M 自适应,2 对为 100/1000M 自适应 | |||||||
波长 | 1310nm | |||||||
IEC 60044 通讯接口 | ||||||||
功能 | IEC60044-7/8、DL/T282 报文的接收、发送 | |||||||
接口类型 | ST | |||||||
数量 | 6 个发送口,2 个接收口 | |||||||
模拟量小信号输入(选配功能) | ||||||||
接口类型 | 航空插头,交流电压 | |||||||
数量 | 12 路 | |||||||
模拟量小信号输出(选配功能) | ||||||||
接口类型 | 航空插头,交流电压 | |||||||
数量 | 12 路 | |||||||
USB 口 | ||||||||
数量 | 3 个 | |||||||
工作环境条件 | ||||||||
工作温度 | -10℃~50℃ | |||||||
湿度 | ≤95%,无凝露 | |||||||
其他 | ||||||||
联机接口 | RJ45 | |||||||
显示屏 | 10.4 寸真彩液晶显示,带触摸功能 |