

| 测量范围 (mΩ) | 测试电流 (A) | 25.0~30.0 | 1.0~150.0 | 
| 10.0~25.0 | 1.0~199.9 | ||
| 4.0~10.0 | 1.0~500 | ||
| 基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
| 测试电流 | A | 4.0~30.0 | |
| 基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
| 测试电压(交流)(V) | ≤6 | ||
| 报警电阻 mΩ | 分辨率 | 0.1 | 1.0~199.9 | 
| 1 | 200~500 | ||
| 测 试 时 间s | 0~99±5% | ||
| 注:0时为连续测试状态, 即测试时间为无穷大 | |||
| 外形尺寸1×b×h | 380 mm×320 mm×145 mm | ||
| 重量( Kg) | 9 | ||
| 注1:r-读数 d-个字。 注2:表中基本误差测试条件为温度23℃±5摄氏度,相对湿度小于等于80%。 | |||
 
         
       