

MEICUI-ClXZ-C空心电抗器串联谐振产品介绍:
本耐压装置根据容量不同,分别可以对如下中高电压等级的被试品进行交流耐压试验:
| 容量 | 输入电压/电流 | 输出电压/电流 | 并联输出 | 并联接口 | 长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
| 3kVA | AC220/13.6A | 200V/15A | √ | USB | 375×310×360 | 15 |
| 6kVA | AC220/27.2A | 200V/30A | √ | USB | 375×310×360 | 16.5 |
| 7.5kVA | AC220/34A | 200V/37.5A | √ | USB | 375×310×360 | 16.5 |
| 10kVA | AC220/45.5A | 200V/50A | √ | USB | 375×310×360 | 18 |
| 12kVA | AC220/54.5A | 200V/60A | √ | USB | 375×310×360 | 18 |
| 15kVA | AC220/68.2A | 200V/75A | √ | USB | 420×350×380 | 25 |
| 22.5kVA | 三相AC380/34.2A | 400V/56.25A | √ | USB | 415×520×530 | 42 |
| 30kVA | 三相AC380/45.6A | 400V/75A | √ | USB | 565×495×600 | 45 |
| 40kVA | 三相AC380/60.8A | 400V/100A | √ | USB | 565×495×600 | 48 |
| 50kVA | 三相AC380/76A | 400V/125A | √ | USB | 565×495×600 | 51 |
| 75kVA | 三相AC380/114A | 400V/187.5A | √ | USB | 720×480×1480 | 130 |
| 100kVA | 三相AC380/152A | 400V/250A | √ | USB | 720×480×1480 | 150 |
| 150kVA | 三相AC380/228A | 400V/375A | √ | USB | 820×480×1480 | 190 |
| 200kVA | 三相AC380/303.9A | 400V/500A | √ | USB | 820×480×1480 | 200 |
| 250kVA | 三相AC380/380A | 400V/625A | √ | USB | 950×550×1550 | 220 |
| 300kVA | 三相AC380/456A | 400V/750A | √ | USB | 950×550×1550 | 220 |
| 350kVA | 三相AC380/532A | 400V/875A | √ | USB | 950×550×1550 | 250 |
| 400kVA | 三相AC380/608A | 400V/1000A | √ | USB | 950×550×1550 | 250 |
| 450kVA | 三相AC380/684A | 400V/1125A | √ | USB | 1050×670×1550 | 320 |
| 500kVA | 三相AC380/760A | 400V/1250A | √ | USB | 1050×670×1550 |
350 |