测量项目 | 量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 误差极限 |
交流电压 | 20V/200V500V | 5V~500V | 0.001V | ±0.5%量程 |
交流电流 | 200mA/5A/10A | 5mA~10A | 0.1mA | ±0.5%量程 |
相位测量 | 360° | 0~360° | 0.1° | 5mA-100mA ±3.0° |
100mA-10A ±1.0° | ||||
频率测量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率测量 | 5V~500V / 5mA~10A | 0.1W | ±1.0% | |
工作电源 | 2000mAh/3.7V锂电池供电及适配器市电插座供电 | |||
外形尺寸 及重量 |
仪器主机185x85x41(mm) 重量:350g(含电池) 电流钳表140x40x19(mm) 重量:160g/把 钳口:Φ8mm |