输出电压 | 测量范围 | 精度 |
100V(10%)直流 | 0.01MΩ~1.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
1.00GΩ~100GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
250V(10%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
2.50GΩ~250GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
500V(10%)直流 | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
5.00GΩ~500GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
1000V(10%)直流 | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
10.00GΩ~1.00TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
2500V(10%)直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
25.0GΩ~2.50TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
5000V(10%)直流 | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
50.0GΩ~5.00TΩ | ±15%rdg±5dgt |
/ | 测量范围 | 精度 |
电容范围 | 0.010uF~100.0μF | ±20%±0.005uF |
功 能 | 测量绝缘电阻、电容、极化指数、吸收比、自动放电功能、环境温度显示、滤波功能、时钟功能、数据保持功能 |
电 源 | DC 14.8V 5200mAh可充锂电池,电池充满约16.8V |
试验电压 | 设定范围:100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V |
短路电流 | ≥5mA |
跌落电阻 | 小于量程的0.1% |
接线方法 | L 接线端:“L"称为高压输出端,称为线路端,引至被测物的一端 |
G接线端:"G"称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的绝缘电阻,它接至电极保护环端。 | |
E 接线端:"E"称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层 | |
计时范围 | 最大99分钟99秒(与测量方式有关,可自行设置) |
最高分辨率 |
绝缘电阻:0.01MΩ 电流:0.01nA 电压:0.1V 电容:0.001uF |
电流和电压精确度 |
电流:1%±5dgt 电压:1%±5dgt |
步进电压 |
100-250V:10V 250-500V:25V 500-1000V:50V 1000-2500V:50V 2500-5000V:100V |
背 光 | 亮度设置可设置高、中、低三种亮度 |
电压档位 | 按键设置档位 |
LCD | 5.6寸彩屏液晶 |
测量指示 | 测量中LED指示灯闪烁、“嘀”报警声指示。 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色。 |
超量程提示 | 当绝缘电阻大于所选的电压最大量程时,则为超量程,此时会提示超量程。如选择5KV时超量程显示>5TΩ |
数据储存 | 测试完后自动存储数据,可存储1000条数据,数据储存包括了当前测试的数据、环境温度、日期时间等信息。 |
数据读取 | 主界面按键选择记录查询功能,按上下左右箭头键翻阅数据。 |
自动关机 | 在使用电池供电时,开机无操作约10分钟后自动关机。 |
标准测试线 | 红色、绿色、黑色带夹子测试线各1根。 |
电池电压 |
实时显示电池剩余电量,低电量时请及时充电。 低电量期间,仪表无法输出电压进行测试。 |
日 期 | 仪表LCD屏幕顶部栏显示当前的设置的日期 |
环境温度 | 仪表LCD屏幕顶部栏显示当前的环境温度 |
仪表尺寸 | 长宽高约320mm×240mm×145mm |
仪表质量 | 约3.25kg(含电池) |
包装尺寸 | 长宽高约360mm x 250mm x 310mm |
数据传输 | 可通过USB数据线进行数据导出 |
蓝 牙 | 可通过蓝牙连接专用APP进行仪表控制、数据传输 |
中英文切换 | 仪表可切换中英文界面,适应不同的使用人群 |
固件更新 | 使用专用桌面软件可对仪表固件进行更新 |
通讯接口 | USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印。 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下不凝结 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下不凝结 |
耐 压 | 测试线与机壳间 AC 5kV 50Hz 承受1min |
绝缘电阻 | 测试线与机壳间 >500MΩ |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | CAT IV 600V |