

| 蓄电池内阻测试仪准确度参数 | ||||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | |
| 电池内部电阻 | 3mΩ | 0.001 mΩ | ±(1%±8) | |
| 30mΩ | 0.01 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
| 300mΩ | 0. 1 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
| 3000mΩ | 1 mΩ | ±(0.8%±6) | ||
| 直流电压 | 1V | 0.001V | ±(0.09%±5) | |
| 10V | 0.01V | |||
| 100V | 0.1V | |||
| 700V | 1V | |||
| 交流电压 | 1V | 0.001V | ±(1%±5) | |
| 10V | 0.01V | |||
| 100V | 0.1V | |||
| 500V | 1V | |||
| 交流电压纹波 | 1V | 0.001V | ±(3%±10) | |
| 频率 | 44Hz~1000Hz | 0.1Hz | ±(0.5%±5) | |
| 蓄电池内阻测试仪功能参数 | |
| 开路电压 | 5V(1kHz)有效值 |
| 输出电流 | 额定输出200mA(1kHz) |
| 电池容量 | 16.8V2600mAh |
| 显示方式 | LCD液晶屏 |
| 保护功能 | 过流及短路保护 |
| 过热保护:电池过热及功率器件保护 | |
| 电池过放保护:电池低于12.8V将进入电池保护模式 | |
| 附加功能 | RTC实时时钟功能:为测量和记录工作提供准确计时 |
| 蓝牙数据传输:支持BLE4.0协议蓝牙传输,适配小程序等(选配) | |
| 蓝牙打印机功能:测试数据自动打印(选配) | |
| U盘拷贝功能:历史数据拷贝(选配) | |
| 外形尺寸 | 155*112*H75mm |
| 重量 | 900g |
| 充电器参数 | |
| 输入电压 | AC 110V~240V |
| 输出规格 | 16.8V/1A |
| LED标识 | LED红色正在充电,蓝色充电完成 |
| 保护功能 | 短路/过流/过压/过热/反接保护 |
| 附件 | |
| 测试线 | 专用测试线1套 |
| 充电器 | 专用充电器1台 |
| 机箱尺寸参数 | |
| 主机机箱 | 430mm*340mm*190mm(长*宽*高) |