参数 | 指标 | |
暂态地电压 传感器 |
频率范围 | 3MHz~80MHz |
测量范围 | 0-60dBmV | |
灵敏度 | <1mV | |
耦合方式 | 电容性 | |
等效电容 | 50pF | |
特性阻抗 | 50 Ω | |
输出方式 | BNC | |
防护等级 | IP65 | |
工作环境温度 | -40℃~85℃ | |
工作相对湿度 | 5%~95%,无凝露 |
参数 | 指标 | |
柔性超声传感器 |
检测中心频带 | 40kHz |
测量范围 | -10dB μV~70dB μV | |
精度 | ±0.1dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
传感器直径 | 20mm | |
防护等级 | IP65 | |
工作环境温度 | -40℃~85℃ | |
工作相对湿度 | 5%~95%,无凝露 |
参数 | 指标 | |
HDKY-01 HDKY-03 |
发送频率 | 2.4~5GHz |
传输距离 | ≥10m(空旷无遮挡) | |
同步电压范围 | 85~264VAC | |
工作温度范围 | -40℃~60℃ | |
同步频率范围 | 50~60Hz |