校准波长 | 1310/1550nm |
动态范围 | 32/30dB |
测距准确度 | ±(1 m+取样间隔+0.005%×距离)(不包括折射率置入误差) |
测距分辨率 | 0.05m |
测试量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km |
测试脉宽 | 5、10、30、100、275、500、1000、5000、10000、20000ns |
损耗阈值 | 0.01dB |
采样点数 | 128k |
线性度 | 0.05dB/dB |
损耗分辨率 | 0.001dB |
波形存储容量 | ≥1000幅 |
外部接口 | USB、Min-USB、RJ-45 |
光输出接口 | FC/SC/ST(可更换) |
VFL | 650nm±10nm,≥5mW(典型) |
光功率计 | 波长范围:1200nm ~ 1650nm、功率范围:-50 ~ +26dBm |
稳定光源功能 | 1310/1550nm:-5dBm ,CW(270Hz,1K270Hz,2K270Hz) |
显示屏 | 5.7英寸彩色TFT LCD触摸屏 |
电池 | 7.4v/6300mAh 锂电池组,支持连续12小时工作时间 |
电源 | 输出:19V. 1.31A |
适应环境 |
工作温度:-5 ~ +50℃,保存温度:-20 ~ +70℃, 相对湿度: 0 ~ 95% 无结露 |
尺寸 | 215mm*150mm*70mm |
重量(含电池) | <1.5kg |