TEV | |
传感器 | 容性 |
测量范围 | 0 - 60dBmV |
分辨率 | IdB |
最小脉冲率 | 10Hz (仅滚动 |
相位参考 | 光电传感器,成传感器,手动 |
超声波 | |
测量范围 | -7dBpVto71dB|jV |
分辨率 | IdB |
精度 | ±ldB |
传瞧灵幡 | -65dB (OdB 二 Ivolt/pbar RMS SPL) |
传矚中心频率 | 40 kHz |
传感器直径 | 16mm |
外差频率 | 38.4 kHz |
电缆局放 | |
传感器 | HFCT |
测量范围 | 100-100000pC |
分辨率 | 98pC |
精度 | ±98pC |
最小脉冲率 | 10Hz |
硬件 | |
外壳 | 自色注塑塑料外壳 |
指示器 | 彩色背光液晶LCD 充电指示LED |
控制 | 融舗幕 按键 |
接口 | Micro USB Micro SD 2xLcmo附件接口 3.5mm耳机接口 |
耳机 | 最小8欧姆 |
环境 | |
操作温度 | -20 to 50 °C |
湿度 | 0-90%无凝露 |
IP等级 | 42 |
供电 | |
内置电池 | 3.7V锂电 |
典型工作时间 | 大约8小时 |
电池保护 | 低电量自动关机 |
TEV | |
传感器 | 容性 |
测量范围 | 0 - 60dBmV |
翎率 | IdB |
测量带宽 | 3 - 80 MHz |
精度 | ±ldB |
定位精度 | 0.3ns等效于10cm |
硬件 | |
外壳 | 自色注塑塑料外壳 |
指示器 | 电源指示LED |
控制 | 3x按键 |
接口 | UltraTEV8 Plus2 连接电缆 |
外形 | |
尺寸 | 201 mm x 76mm x 34mm 带 2m 电缆线 |
重量 | 0.36kg |
环境 | |
工作顎 | -10-55 C |
湿度 | 0-90%无凝露 |
IP等级 | 42 |
硬件 1 | |||
外壳 | Aluminium | ||
指示器 | None | ||
控制 | None | ||
接口 |
lx BNC antenna port lx LEMO (UltraTEV Plus2 connection) |
||
外形尺寸 | |||
尺寸 | 81 mm x 40mm x 35mm | ||
重量 | 0.1kg | ||
供电 | |||
供电电源 | Powered from UltraTEV Plus2 | ||
供电电压 | 5V | ||
环境 | |||
工作温度 | 0 - 55 °C | ||
湿度 | 0 - 90 % non-condensing | ||
IP等级 | 42 (EN 60529) | ||
UHF测量-通用 | |||
模式 | Switchable narrowband/wideband | ||
分辨率 | 1 dBm | ||
阻抗 | 50Q | ||
UHF测量-窄带测量 | | |||
测量范围 | -85 - +5 dBm | ||
调节频率 | 47-1000 MHz | ||
测量带宽 | 8 MHz | ||
增益范围 | -10-+40dB | ||
精度 | ±2 dB (0 dB gain; -50 dBm - 0 dBm input, 25図C) | ||
UHF测量-宽带测量 | |||
测量范围 | -61 - -1 dBm | ||
带宽 | 5 - 3300 MHz | ||
精度 | ±2 dB | ||
安全性 | |||
EN 61326-1:2013 (Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements. General requirements.) |
|||
电磁兼容(EMC) | EN 61000-6-2:2019 (Electromagnetic compatibility. Generic standards. Immunity standard for inwdustrial environments.) | ||
EN 55011:2016+A1:2017 (Industrial Scientific and Medical equipment - Radio frequency disturbance characteristics - Limits & methods of measurement) |
硬件 | |||
外壳 | 自色注塑塑料外壳 | ||
指示器 | 无 | ||
控制 | 无 | ||
接口 | IxBNC | ||
外形 | | |||
尺寸 | 440mm x 440mm x 110mm | ||
重量 | 2.1kg | ||
使用环境 I | |||
工作温度 | 0 - 55 °C | ||
極 | 0-90%无凝露 | ||
IP等级 | 42 (EN 60529) | ||
天线 I | |||
前向增益 | 13.6dBi 在 800 MHz下 | ||
波束宽度 | 40° in E-plane and 5Cf in H-plane | ||
近似宽度 | 100 MHz,中心频率 800 MHz | ||
最大灵敏度频率 | 800 MHz | ||
前后倍率 | 约 20dB | ||
方向图(800 MHz) | 归一化的方向图 |