电源输入-交流 | 单相交流220V,频率范围为40-60Hz。 |
主机操作方式 | 触摸屏 |
显示屏 | 7吋TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 |
数据通讯 | RS485x1 |
内部数据存储 | 128MBit |
电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V |
电流测量精度 | ±1%FS+0.1A |
组电压显示精度 | 0.1V |
组电流显示精度 | 0.1A |
放电电流控制精度 | ±1%FS |
放电电压范围 | 2-120Vdc |
放电电流范围 | 2-90V@0-50A,90-120V@0-37.5A(最大功率4.5KW) |
充电电压范围 | 2-120Vdc |
充电电流范围 | 2-60V@0-50A,60-120V@0-25A(最大功率3KW) |
主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 |
紧急停机执行机构 | 高压直流开关 250A |
反接保护 | 支持 |
异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 |
过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ |
报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 |
安全测试 | |
耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 |
直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | |
工作环境 | |
散热 | 强制风冷 |
温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ |
湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 额定海拔2000米 |