局放测量通道数量 |
8通道(多台联机可扩展至16通道) |
输入阻抗 | 50Ω |
模拟滤波器(-6dB) |
满足IEC60270、GB/T7354-2018标准 |
下限频率f1:10kHz、20kHz、40 kHz、60 kHz、 80 kHz可选 | |
上限频率f2:100 kHz、200 kHz、300 kHz、400 kHz、500 kHz、1MHz可选 | |
检测灵敏度 | <1pC(CA=10nF/CK=1nF) |
<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF) | |
采样精度 | 14bit |
采样率 | 80MHz |
增益调节范围 |
60dB、40dB、20dB、OdB、 -20dB、 -40dB自动 或手动可调 |
可测试品电容量范围 | 6pF~250uF |
线性度误差 | <±3% |
电压测量通道数量 | 4通道(多台联机可扩展至16通道) |
电压输入范围 | 5~230VAC(RMS) |
线性度误差 | <±3% |
频率范围 | 10~450Hz |
同步方式 | 电源同步或电压输入同步自动切换 |
同步精度 | <1° |
局放输入 | 4×BNC |
电压输入 | 4×航空插头 |
以太网/局域网 | 1×RJ-45 |
操作系统 | Windows 7 /Windows 1064位操作系统 |
处理器 | Intel CORE i5及以上 |
内存 | 4G及以上 |
硬盘 | 128G及以上 |
网络接口 | 10/100/1000Mbps |
电源 | 176~264 VAC,50/60Hz |
电源保险 | 250V T 5A |
操作温度 | -10℃~50℃ |
贮存温度 | -40℃~60℃ |
相对湿度 | 5%~80%,无冷凝 |
尺寸(宽×深×高) |
445mm×355mm×88mm |
重量 | 11.7kg |