产品型号 | HDKY-600A | HDKY-600B | HDKY-600C | ||
略 图 | |||||
产品类型 | 便携扩散式 | 便携泵吸式 | 便携探杆式 | ||
采样方式 | 自然扩散 | 主动吸入 | 主动吸入+95cm伸缩杆 | ||
尺 寸 | 172mm×73mm×34.5mm | 211.5mm×73mm×34.5mm |
无杆:211mm×73mm×34.5mm 有杆:1161mm×73mm×34.5mm |
||
包装材质 | 纸 箱 | 铝 合 金 | 铝 合 金 | ||
重 量 | 190g | 240g | 290g | ||
检测气体 | 氦气 | ||||
化 学 式 | HE | ||||
检测原理 | 热传导技术 | ||||
检测量程 | 0-100 | ||||
分 辨 率 | 0.1 | ||||
单 位 | %VOL | ||||
设计标准 |
GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 |
||||
执行标准 |
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第四部分:本质安全型“i”》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 |
||||
显示内容 |
型号、气体名称、量程单位、实测值、温度、湿度、时间、电池剩余量、 吸气泵(限泵吸式)、声音、报警状态、温馨文字提示等 |
||||
充电电压 | DC 5V | 泵 流 速 | 300-500CC/Min(限泵吸式) | ||
工作电流 | ≤50mA(依检测原理而变) | 显 示 屏 | 2.4英寸高清液晶彩屏 | ||
精 度 | ≤±3%(依检测原理而变) | 外壳材质 | 高强度ABS+PC | ||
响应时间 | ≤3-20S (个别气体有所差异) | 语言界面 | 中文简体/中文繁体/英文 | ||
重 复 性 | ≤±1% | 报警方式 | 声、光、文字提示 | ||
线性误差 | ≤±1% | 报警信号 | 高低报、电量不足、故障 | ||
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 按 键 | 5个 | ||
工作温度 | -20℃~+60℃ | 测量温度 | -40~+80℃ (选配) | ||
工作湿度 | ≤95%RH无结露 | 测量湿度 | 0-100%RH (选配) | ||
工作压力 | 86~106Kpa | 光感控制 | 自动调节屏幕亮度(选配) | ||
电池容量 | 2800mA聚合物锂电池 | 防爆等级 | ExibⅡCT6 Gb | ||
连续工作 | 20H以上(以电化学为例) | 防护等级 | IP65 | ||
充电方式 | Micro USB充电器 | 设计寿命 | 3~5年(根据传感器而定) | ||
标配附件 | 检测仪、包装箱、说明书、合格证、充电器、数据线、出货单各一份 | ||||
数据存储 (选配) |
存储数量:100,000条 间隔时间:1-600秒可调 支持本机和电脑查看所有数据 自动记录开关机时间、报警记录、故障记录等 |