功能 | 量程 | 0.01级分辨率 | 0.02级分辨率 | 0.01级准确度 | 0.02级准确度 | 备注 | |
直流输出 |
电压 | 100mV | 0.1µV | 1µV | 0.005%+0.003% | 0.01%+0.005% | 最大负载电流<=2.5mA |
1V | 1µV | 10µV | 0.005%+0.001% | 0.01%+0.005% | |||
10V | 10µV | 100µV | 0.005%+0.001% | 0.01%+0.005% | |||
电流(有源/无源) | 30mA | 0.1µA | 1µA | 0.005%+0.003% | 0.01%+0.003% | 有源输出最大负载电压20V | |
电阻 | 50Ω | 0.1mΩ | 0.005%+10 mΩ | 0.01%+15 mΩ | 激励电流0.4-4mA | ||
500Ω | 1mΩ | 0.005%+20 mΩ | 0.01%+30 mΩ | 激励电流0.1-2mA | |||
5000Ω | 10mΩ | 0.005%+50 mΩ | 0.01%+50 mΩ | 激励电流0.04-0.4mA | |||
24V | 24V | ±10% | 回路输出 | ||||
频率 | 10Hz | 0.001Hz | 0.01%FS | 最大负载电流≤2.5mA | |||
1kHz | 0.01Hz | ||||||
100kHz | 10Hz | ||||||
脉冲 | 10Hz(1~100000) | 1cyc | ±2dig | 最大负载电流≤2.5mA | |||
1kHz(1~100000) | |||||||
100kHz(1~100000) | |||||||
开关量 | 100Hz(1Hz~110Hz) | 0.01Hz | ±2dig | ||||
1kHz(0.1kHz~1.1kHz) | 1Hz | ||||||
10kHz(1kHz~11kHz) | 0.1KHz | ||||||
100KHz(10kHz~110kHz) | 2KHz | ||||||
热电阻 | 详见热电阻表 | ||||||
热电偶 | 详见热电偶表 | ||||||
直流测量 |
电压 | 200mV | 0.1µV | 0.005%+0.003% | 0.01%+0.005% | ||
2V | 1µV | 0.005%+0.001% | 0.01%+0.005% | ||||
20V | 10µV | 0.005%+0.001% | 0.01%+0.005% | ||||
200V | 100µV | 0.005%+0.001% | 0.01%+0.005% | ||||
电流 | 20mA | 0.1µA | 0.005%+0.003% | 0.01%+0.003% | |||
200mA | 1µA | 0.005%+0.003% | 0.01%+0.003% | ||||
电阻(四线) | 50Ω | 0.1mΩ | 0.005%+10 mΩ | 0.01%+15 mΩ | 激励电流1mA | ||
500Ω | 1mΩ | 0.005%+20 mΩ | 0.01%+30 mΩ | ||||
5kΩ | 10mΩ | 0.005%+50 mΩ | 0.01%+50 mΩ | 激励电流0.1mA | |||
电阻(二三线) | 50Ω | 0.1mΩ |
0.005%+30 mΩ (三线) 0.005%+50 mΩ (二线) |
0.005%+35 mΩ (三线) 0.005%+60 mΩ (二线) |
激励电流1mA | ||
500Ω | 1mΩ | ||||||
5kΩ | 10mΩ | 0.005%+80mΩ | 0.01%+80 mΩ | 激励电流0.1mA | |||
热电阻 | 详见热电阻表 | ||||||
热电偶 | 详见热电偶表 | ||||||
开关量测量 | CLOSE/OPEN | 激励电流1mA | |||||
频率 | 10Hz | 0.001Hz | 0.01%FS | ||||
1kHz | 0.01Hz | ||||||
100kHz | 10Hz | ||||||
交流测量 |
交流电压 | 200mV | 1µV | ±(0.2%+100)(40Hz-30kHz) | |||
2V | 10µV | ||||||
20V | 100µV |
±(0.2%+100)(40Hz-5kHz) ±(0.8%+300)(5k-30kHz) |
|||||
200V | 1mV |
±(0.2%+200)(40Hz-5kHz) ±(0.8%+450)(5k-30kHz) |
|||||
交流电流 | 20mA | 0.1µA | ±(0.3%+400)(40Hz-5kHz) | ||||
200mA | 1µA |
分度号 | 温度范围 | 分辨率 | 0.01级准确度 | 0.02级准确度 | 备注 |
PT10 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | 四线测量 |
PT100-385 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
PT100-392 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
PT100-JIS | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
PT200-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
PT500-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | 0.3℃ | |
PT1000-385 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
Cu10 | -100-260℃ | 0.01℃ | 0.5℃ | 0.6℃ | |
Cu50 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.15℃ | 0.25℃ | |
Cu100 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.08℃ | 0.2℃ | |
BA1 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.4℃ | 0.5℃ | |
BA2 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.25℃ | 0.3℃ | |
Ni20 | -80-260℃ | 0.01℃ | 0.3℃ | 0.4℃ |
分度号 | 温度范围 | 分辨率 | 0.01级准确度 | 0.02级准确度 | 备注 |
K |
-200-0℃ 0-1372℃ |
0.1℃ |
0.4℃ 0.3℃ |
不包含冷端补偿精度 | |
R |
-50-0℃ 0-1768℃ |
0.1℃ |
0.9℃ 0.7℃ |
||
S |
-50-0℃ 0-1768℃ |
0.1℃ |
0.9℃ 0.6℃ |
||
E |
-50-0℃ 0-1000℃ |
0.1℃ |
0.5℃ 0.4℃ |
||
J |
-200-0℃ 0-1200℃ |
0.1℃ |
0.2℃ 0.1℃ |
||
T |
-100-0℃ 0-400℃ |
0.1℃ |
0.3℃ 0.15℃ |
||
L | -200-900℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | ||
N |
-200-0℃ 0-1300℃ |
0.1℃ |
0.3℃ 0.2℃ |
||
B | 600-1820℃ | 0.1℃ | 0.6℃ | ||
U |
-200-0℃ 0-400℃ |
0.1℃ |
0.4℃ 0.2℃ |
||
XK | -200-800℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
WRE325 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
WRE526 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.4℃ |