

| 项目 | 范围 |
| 灰密测量范围 | 0.01—4.5mg/cm2 |
| 盐密测量范围 | 0.01—3.0mg/cm2 |
| 电导率测量范围 | 0~20000μs/cm |
| 温度测量范围 | 0-60℃ |
| 盐密精度 | ±1% |
| 灰密精度 | ±2% |
| 温度精度 | ±0.1℃ |
| 电导率分辨率 | 0.01μs/cm |
| 显示屏 | 5吋800×480触摸屏 |
| U盘 | 16GB |
| 电源电压 |
充电电源:AC220V转8.2V/2A 仪器电源:7.4V 7.8Ah锂电池 |
| 环境温度 | 5℃~45℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 外形尺吋 | 420x360x195(mm) |
| 仪器重量 | 6.5kg |
| 分析软件 | Windows客户端数据管理软件 |