输入电压 | 三相AC380V±10%,50~60HZ |
输入电流 | 150A |
输入功率 | 60KVA |
输出功率 | 60KVA |
输出电压 | 0~12V |
输出电流 | DC:0~5000A |
稳压精度 | ≤±1% |
稳流精度 | ≤±1% |
额定效率 | ≥90% |
功率因数 | ≤0.90 |
纹波系数 | ≥3% |
输出波形 | 直流 |
2 | |
操作环境 | -15~40℃ |
存放温度 | -20~50℃ |
-绝缘电阻 | 输入—输出:≧5MΩ; |
输入—机壳:≧5MΩ; | |
输出—机壳;≧5MΩ; | |
绝缘强度 | 输入—输出:AC1500V,10mA,1分钟; |
输入—机壳:AC1000V,10mA,1分钟 | |
绝缘等级 | B级 |
防护等级 | IP20 |
冷却系统 | 水冷式 |
运行状况 | 满负荷24小时运行 |
保护模式 | 过热、过流、故障、保护提示 |
外型尺寸 | |
重量 |