| 型 号 | HKLH-12Q/4/40 | HKLH-12Q/15/40(60)(100) | HKLH-12Q5/15/40(60)(100) | |||||
| 型 式 | 风冷,手推移动式 | |||||||
| 工作环境温度 | -10℃~40℃ | |||||||
| 初压力(MPa) | 0.8 | |||||||
| 回收 | 终压力(MPa) | ≤0.053 | ≤0.053 | ≤0.001(负压回收) | ||||
| 1m3容积所需时间(h/m3)* | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1(负压回收) | |||||
| 初压力(Pa) | ≤133 | |||||||
| 充气 | 终压力(MPa) | 0.7 | ||||||
| 1m3容积所需时间(h/m3 ) | ≤0.2 | |||||||
| 抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 )** | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.25 | |||||
| 极 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |||||||
| 真空保持从133Pa经24小时上升值(Pa) | ≤400 | |||||||
| 年 泄 漏 率 | ≤0.5% | |||||||
|
回收后SF6 气体纯度 |
水分(PPM/V)*** | ≤60 | ||||||
| 油分(PPM/W) | ≤10 | |||||||
| 贮 | 贮存方式 | 气态 | ||||||
| 存 | 压力(MPa) | 2.5 | ||||||
| 容 | 容积(L) | 250 | 250(350)(600) | 250(350)(600) | ||||
| 器 | 贮气量(kg) | 40 | 40(60)(100) | 40(60)(100) | ||||
| 干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | |||||||
| 电源 | 三相 3Φ 380V | |||||||
| 总功率(kW) | ≤5 | ≤6 | ≤6 | |||||
| 噪声dB(A) | ≤75 | |||||||
| 外形尺寸(mm) | 1750×800×1500 |
1750×800×1500 (1920×1080×1770) |
1750×800×1500 (1920×1080×1770) |
|||||
| 设备自重(kg) | ≤800 | ≤850 | ≤900 | |||||
| 真空泵 | 类别 | 国产(也可选配进口真空泵) | ||||||
| 抽气速率(m3/h) | 4 | 15 | 15 | |||||
| 极限真空(Pa) | ≤6×10-2 | |||||||
|
SF6 压缩机 |
类别 | 艾默生-谷轮半封闭式压缩机 | ||||||
| 理论排气量(m3/h) | 12.2 | |||||||
| 最高压力(bar) | 25 | |||||||
| 功率(kW) | 2.2 | |||||||


