1.采用冷冻液化法设计原理,降低了系统的工作压力,大大提高了回收的工作效率。
2.制冷压缩机为法国美优乐全封闭制冷压缩机。
3.SF6压缩机为半封闭压缩机,应用于SF6等卤素气体,具有耐氟特性,保证无泄露。
4.真空泵为国产直联式真空泵,抽速为12L/s。
5.单容器系统,SF6可液化,并可灌装钢瓶,灌装量不小于30kg,SF6贮存量最多可达200kg。
6.使用德国原装普旭RA0040F真空泵作为负压回收机系统,负压回收机和压缩机串联运行,可使回收终压≤1 KPa.
7.使用柱式液位计,SF6液位指示直观准确。液位有背光指示,清晰明了。
8.液态储存容器内置有大功率SF6汽化电加热器。使用时自动进行温度控制,使SF6充分汽化对外充气。
9.优异的进口(美国)油雾过滤系统,确保油分达标。压缩机润滑油确保一年内不需添加,油位确保不下降。
10分子筛干燥系统性能可靠。分子筛再生时不需解体、拆装及更换,使用方便,仅需对分子筛干燥器进行自再生操作,干燥性能即可恢复如初。每次再生后水分可降为≤60PPM/V。
11.所有球阀采用美国原装swagelok球阀工艺原理,密封元件具有自动补偿性能。切实应用于真空、压力工况,确保真空压力两不漏,为真空、压力两用的专用球阀。
12.定制的相序保护装置,耐压高达500V, 极大提高可靠性。
13.三相制电源,中线不是必须的,整机配置漏电保护器。
14.流程图绘于面板,操作方便直观,全部使用球阀,开与关状态明确。
15.采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用。
16.真空计为皮拉尼数显真空计。
17.优质脚轮,便于移动,不伤害地面。
18.外形尺寸小:1780(长)×1060(宽)×1660(高)mm。
19.重量轻≤1200kg,噪音低≤75dB(A)。
型 式 | 冷冻液化,风冷,手推移动式 | |
工作环境温度 | -10℃~40℃ | |
初压力(MPa) | 0.8 | |
回收 | 终压力(KPa) | ≤1 |
1m3容积所需时间(h/m3)* | ≤1 | |
初压力(Pa) | ≤133 | |
充气 | 终压力(MPa) | 0.7 |
1m3容积所需时间(h/m3 ) | ≤0.2 | |
抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 )** | ≤0.25 | |
极 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
真空保持从133Pa经24小时上升值(Pa) | ≤400 | |
年 泄 漏 率 | ≤0.5% | |
回收后SF6 气体纯度 |
水分(PPM/V)*** | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤10 | |
尘埃粒径(μm) | ≤1 | |
贮 | 贮存方式 | 液态 |
存 | 压力(MPa) | 3.9 |
容 | 容积(L) | 200 |
器 | 贮液量(kg) | 200 |
液化方式 | 冷冻液化 | |
汽化方式 | 电加热 | |
干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | |
电源 | 三相接地 3Φ 380V | |
总功率(kW) | ≤15 | |
噪声dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1780×1060×1660 | |
设备自重(kg) | ≤1200 |
形式 | 有油活塞,半封闭式 | ||
理论排气量 | m3/h | 18.4 | |
最大排气压力 | MPa | 2.50 | |
允许排气压力 | MPa | 1.96 | |
SF6压缩机 | 最小允许吸气压力 | KPa | 53 |
最大允许吸气压力 | MPa | 0.30 | |
最高排气温度 | ℃ | 130 | |
润滑油 | HD25冷冻油 | ||
功率 | kW | 3.7 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
SF6串联回收用 | 抽气速率 | m3/h | 40 |
负压回收机 | 极限真空 | Pa | ≤10 |
德国普旭RA0040F | 功率 | kW | 0.75 |
Busch | 电源 | 3Φ 380V 50Hz | |
抽气速率 | L/s | 12 | |
真空泵 | 极限真空 | Pa | ≤6×10-2 |
ORV40 | 润滑油 | PRO-100高速真空泵油 | |
功率 | kW | 1.5 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
标准制冷量* | W | 6100 | |
制冷机组 | 制冷剂 | R22 | |
主机为进口 | 制冷剂最大充注量 | kg | 2.0 |
法国美优乐 | 润滑油 | HD25冷冻油 | |
额定功率 | kW | 3.8 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
容器类别 | 二类 | ||
设计压力 | MPa | 3.9 | |
容 器 | 设计温度 | ℃ | 50 |
贮存容器容积 | L | 200 | |
贮存容器贮液量 | kg | 200 |
序号 | 名 称 | 规格参数 | 型号 | 数量 |
|
美国谷轮半封闭式压缩机(含冷却器、安全阀等相关辅件) | 排气量为18.4m3/h | CA-0500 | 1套 |
|
制冷机组飞(法国美优乐MT40) | 标准制冷量6100W | MT40 | 1套 |
|
直联式真空泵 | 抽气速率为40 m3/h | ORV40 | 1套 |
|
负压回收泵 | 抽气速率为40m3/h | 德国普旭RA0040F | 1套 |
|
油雾过滤系统 |
≤10PPM/W (含3个油分离器,2个油雾过滤器) |
1套 | |
|
粉尘过滤器 | ≤1μm | 1套 | |
|
干燥过滤器 | ≤60PPM/V | 1套 | |
|
单向阀 | Hy-lok | 1套 | |
|
球阀 | 通径DN13 | 8只 | |
|
热力膨胀阀 | TI-HW | 1只 | |
|
截止阀 | 丹佛斯BWL1/6 | 1只 | |
|
数字真空计 | 皮拉尼数显 | GD880A | 1套 |
|
减压阀 | SF6专用 | 2只 | |
|
贮液容器 | 200L,39bar | 200L | 1只 |
|
安全阀 | 2.5MPa,3.8MPa | 2只 | |
|
压力表 | 0~4.0MPa | 1只 | |
|
压力真空表 | -0.1~2.4MPa | 1只 | |
|
磁助电接点压力表 | 0~6.0MPa | 1只 | |
|
磁助电接点压力真空表 | -0.1~2.4MPa | 1只 | |
|
电气控制箱(含电磁阀) | 内部主要部件为西门子产品 | 1套 |
相关推荐:
SF6气体抽真空装置(进入了解)
SF6气体微量水分测定仪(进入了解)
SF6气体密度继电器校验仪(进入了解)
SF6气体检漏仪(进入了解)
SF6气体综合分析仪(进入了解)
SF6气体分解产物分析仪(进入了解)
SF6气体纯度分析仪(进入了解)