基本 型号 | FRC-10 | FRC-100 | FRC-150 | FRC-200 | FRC-300 | FRC-400 | FRC-500 | ||||||||||||||||
电压等级( kV ) | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
交流频率( Hz ) | 工频 | ||||||||||||||||||||||
精度等级 | 基本型 准确度 | AC : 1.5% /DC : 1.0% | |||||||||||||||||||||
G 型准确度 | AC : 1.0% /DC : 0.5% | ||||||||||||||||||||||
H 型准确度 | AC : 0.5% /DC : 0.5% | ||||||||||||||||||||||
阻抗( MΩ ) | 640 | 1280 | 2000 | 2640 | 4000 | 5360 | 8000 | ||||||||||||||||
电容量( pF ) | 500 | 250 | 400 / 160 | 300 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||
分压比 | 1000:1 或 10000:1 特殊比例可定做 | ||||||||||||||||||||||
高度( mm ) | 520 | 850 | 950 | 1420 | 1750 | 2350 | 4500 | ||||||||||||||||
尺寸( mm ) | 150×150 | 160×160 | 350×350 | 350×350 | 800×800 | 1000×1000 | 1400×1400 | ||||||||||||||||
电缆阻抗( Ω ) | 75 | ||||||||||||||||||||||
量程范围 |
1 、分高低两个量程 2 、低量程 :0 ~ 20 kV 3 、高量程 :20kV- 标称额定电压 |
1 、低量程 :0 ~ 200 kV , 2 、高量程 : 200kV- 标称额定电压 |
|||||||||||||||||||||
电缆长度(米) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
重量( kg ) | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 27 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
填充介质 | 聚氨酯发泡剂 | ||||||||||||||||||||||
使用温度范围 | 0℃ ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||
相对湿度 | <85%RH, 无凝露 | ||||||||||||||||||||||
海拔高度 | <1500 米,高海拔地区可以定做 | ||||||||||||||||||||||
使用场所限制 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 | ||||||||||||||||||||||