HK-5000R容性设备带电测试仪概述 |
HK-5000R容性设备带电测试仪功能特点 |
HK-5000R容性设备带电测试仪主要技术指标 |
(1)电流方式 | / | / |
电流测量范围 | 1mA~1000mA有效值,50Hz / 60H | |
电流比准确度 | ±读数×0.5%+10uA | |
相位角测量范围 | 0.000~359.999° | |
相位角测量精度 | ±0.023°或介损±0.04%(不计磁场干扰) | |
电容比值测量范围 | 1:10000~10000:1 (4位有效值显示) | |
电容比值测量精度 | ±(0.5%读数+5个字) | |
介质损耗测量范围 | Tanδ=-200%~200%,最小分辨率0.001% | |
介质损耗测量精度 | ±(0.5%读数+0.0004) | |
(2)电压方式 | / | / |
电压测量范围 | 1~300V | |
电压测量精度 | ±(0.5%读数+10mV) | |
测量范围 | 3V~300V有效值,50Hz / 60Hz | |
输入电阻 | 200kΩ | |
相位角测量范围 | 0.000~359.999° | |
相位角测量精度 | ±0.023°或介损±0.04% | |
电容测量范围 | 10pF~0.5uF | |
电容测量精度 | ±(0.5%读数+1pF) | |
介质损耗测量范围 | Tanδ=-200%~200%,最小分辨率0.001% | |
介质损耗测量精度 | ±(0.5%读数+0.0004) | |
(3)氧化锌避雷器测量方式 | / | / |
全电流测量范围 | 0~100mA有效值 | |
全电流测量精度 | ±(读数×5%+5uA) | |
阻性电流测量范围 | Irp=10μA~100mA | |
阻性电流测量精度 | 测量精度 ±(5%读数+5uA) | |
容性电流测量范围 | Icp=100uA~1000mA | |
容性电流测量精度 | 测量精度:±(5%读数+5uA) | |
相位测量范围 | 0.000~359.999° | |
相位测量精度 | ±0.1° | |
频率测量范围 | 45Hz-65Hz | |
频率测量精度 | ±0.5Hz | |
(4)铁心接地电流测量 | ||
电流测量范围 | 范围:0~1A; 最小分辨率:0.01mA; | |
铁心电流测量精度 | 铁心接地电流测量精度: ±(0.5%读数+0.1mA) | |
(5)其他参数 | / | |
容性设备取样方式 |
1、电压参考侧支持两种模式:) A、PT二次侧取样B、容性设备末屏取样 |
|
避雷器取样方式 | 被试侧氧化锌避雷器基座短路,上端直接取样,要求取样装置具备现场抗干扰性能 | |
数据稳定时间 | 10s | |
电池工作时间 | 6小时 (锂离子电池) | |
充电电源 | 交流220V,50Hz / 60Hz | |
其他功能 | 内附微型打印机,可打印输出测量结果;具有RS232接口. |
HK-5000R容性设备带电测试仪主要配置清单 |
名称 | 数量 |
主机 | 1台 |
穿心式互感器 | 3个 |
PT采样保护盒 | 2个 |
测试线 | 1套 |
电压组件 | 2套 |
电流组件 | 2套 |
电源线 | 1根 |
地线 | 1根 |
打印纸 | 2卷 |
保险管 | 2个 |
说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |
出厂试验报告 | 1份 |
HDK6100绝缘油介质损耗及电阻率测试仪厂家简介及报价咨询 |
武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变压器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
HK-5000R容性设备带电测试仪是我公司最新研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接拨打我公司销售热线:027-88933327 或 13163274270(售后服务)
相关链接
变压器直流电阻测试仪(点击了解)
变压器绕组变形测试仪(点击了解)
变压器变比组别测试仪(点击了解)
变压器容量测试仪(点击了解)
变压器有载开关特性测试仪(点击了解)
变压器油耐压测试仪(点击了解)