序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 三相标准表 | HKS320 | 1 | 0.05级 |
2 | 三相功率源 | SYP-1000 (U、I) | 3 | 1500VA(含电压、电流功放) |
3 | 标准时钟 | SYT10 | 1 | |
4 | 铝合金接线盒 | 13 | 江阴产,斜面铜棒 | |
5 | 信号发生器 | SYC | 1 | |
6 | 误差显示 | SYE2000 | 13 | |
7 | 光电采样器 | SPK2000 | 13 | |
8 | 时钟、脉冲、485线 | 13 | 校常规电子表用 | |
9 | 挂表架 | 1 | 配自动短接、费控模块 | |
12 | 脉冲盒 | 12 | 四路脉冲、时钟、485 | |
13 | PC联机线 | 1 | 电脑与装置通讯用 | |
相关链接
三相电能表现场校验仪(点击了解)
电能表检定装置(点击了解)
电能质量分析仪(点击了解)
电能质量在线监测系统(点击了解)