HKMK-517热工仪表校验仪是新一代智能过程校验仪,手机菜单操作模式,强大的任务管理功能,满足工业现场及实验室校准温度、压力等过程仪表的要求,是校准、维护和检修热工仪表的理想工具。
环境温度 | 相对湿度 | 气 压 |
(-10~50)℃ | <90% | (86~106)kPa |
环境温度 | 存储湿度 |
(-20~60)℃ | <90% |
测量信号种类 | 量程范围 | 准确度 | 分辨率 | |
电流 | (-30.0000-30.0000)mA | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uA | |
电压 | (-30.0000-30.0000)V | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1mV | |
毫伏电压 | (-75.0000-75.0000)mV | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uV | |
电阻 | 3线制 |
(0~400.000)Ω (0~4000.000)Ω |
±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1mΩ |
4线制 |
(0~400.000)Ω (0~4000.000)Ω |
±(0.01%RD+0.005%F.S) | 1mΩ | |
频率 | (1~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0.1Hz | |
脉冲 | 0~999999 | ±1个脉冲 | 1 | |
开关(通断) | 若开关带巡检电压,电压范围为(3.0~24.0)V |
输出信号种类 | 量程范围 | 准确度 | 分辨率 |
电流 | (0-22.0000)mA | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
电压 | (0.0000-12.0000)V | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
毫伏电压 | (-10-150.000)mV | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1uV |
电阻 |
(0~400.00)Ω (0~4000.00)Ω |
±(0.02%RD+0.005%F.S) ±(0.03%RD+0.01%F.S) |
10mΩ |
频率 | (0~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0.1Hz |
脉冲 | 0~999999 | ±1个脉冲 | 1 |
DC24V | 24.0±0.5V | ±0.5V | N/A |
热电偶类型 | 测量、输出范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测量 | 输出 | |||
K型 | -270-1372 | -200~-100 | 0.6 | 0.4 |
-100~600 | 0.3 | 0.2 | ||
600~1372 | 0.4 | 0.4 | ||
E型 | -270-1000 | -200~-100 | 0.4 | 0.3 |
-100~600 | 0.2 | 0.2 | ||
600~1000 | 0.2 | 0.2 | ||
J型 | -210-1200 | -210~-100 | 0.5 | 0.3 |
-100~1200 | 0.3 | 0.3 | ||
T型 | -270-400 | -200~-0 | 0.6 | 0.4 |
0~300 | 0.2 | 0.2 | ||
300~400 | 0.2 | 0.2 | ||
N型 | -270-1300 | -200~-100 | 0.8 | 0.6 |
-100~1300 | 0.4 | 0.3 | ||
R型 | -50-1768 | -20~100 | 1.6 | 1.2 |
100~500 | 1.0 | 0.8 | ||
500~1768 | 0.8 | 0.6 | ||
S型 | -50-1768 | -20~100 | 1.6 | 1.2 |
100~400 | 1.2 | 0.8 | ||
400~1768 | 1.0 | 0.6 | ||
B型 | 0-1820 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.8 | ||
1200~1820 | 0.8 | 0.6 |
热电阻类型 | 测量、输出范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | ||
测量 | 输出 | ||||
3线制 | 4线制 | ||||
Pt10 | -200~850 | -100~200 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
200~600 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | ||
600~850 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | ||
Pt100 | -200~850 | -100~200 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
200~600 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | ||
600~850 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | ||
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
相关链接
三相电能表现场校验仪(点击了解)
电能表检定装置(点击了解)
电能质量分析仪(点击了解)
电能质量在线监测系统(点击了解)