序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 三相标准表 | SYS320 | 1 | 0.05级 |
2 | 三相功率源 | SYP-1000 (U、I) | 3 | 1000VA(含电压、电流功放) |
3 | 标准时钟 | SYT10 | 1 | |
4 | 铝合金接线盒 | 12 | 江阴产,斜面铜棒 | |
5 | 信号发生器 | XSE | 1 | |
6 | 误差显示 | SYE2000 | 12 | |
7 | 16路485切换箱 | 16路 | 1 | |
8 | 时钟、脉冲、485线 | 12 | 校常规电子表用 | |
9 | 挂表架 | 12表位 | 1 | |
10 | 脉冲盒 | 12 | 四路脉冲、时钟、485 | |
11 | PC联机线 | 1 | 电脑与装置通讯用 | |
12 | 电流短接线 | 100A / 2.5M长 | 3 | |
13 | 电压线 | 插拔式 | 12 | |
14 | 软件光盘 | 1 | ||
15 | 说明书 | 1 | ||
相关链接
三相电能表现场校验仪(点击了解)
电能表检定装置(点击了解)
电能质量分析仪(点击了解)
电能质量在线监测系统(点击了解)