红外
热成像仪
|
探测器性能 | ||
仪器型号 | HK-TI3000 | ||
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | ||
像素 | 384×288 | ||
像元间距 | 17μm | ||
工作波长 | 7.5~14μm | ||
热灵敏度 | <0.04℃@30℃ | ||
镜头参数 | |||
镜头类型 |
19mm、25mm、35mm、50mm、75mm消热差镜头 15mm、25mm、35mm、50mm、75mm电动镜头 |
||
焦距 | 25mm/F=1 | ||
视场 | 24°×18° | ||
帧频 | 50HZ | ||
聚焦 | 电动,支持自动对焦 | ||
清晰成像范围 | 0.3m~∞ | ||
测温性能 | |||
测温范围 | -20℃~+150℃(标准), +180℃~+600℃(可选) | ||
测温精度 | ±2℃或±2%,取较大值 | ||
显示增强 | 自动拉伸,DDE数字图像细节增强 | ||
发射率黑背景温度校 | 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调 | ||
滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 | ||
大气透过率校正 | 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度 | ||
最高温追踪 | 实时显示高温点位置和温度 | ||
调色板 | 灰色、彩色、铁红 | ||
电子倍焦 | 2×、4× | ||
CCD摄像机
|
分辨率 | 1920×1080 | |
像素 | 500像素,可选300万像素 | ||
视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
成像器件 | HIKVISION,DS-2CD5052F | ||
光圈 | 自动光圈 | ||
镜头 | 定焦 | ||
最低照度 |
彩色:0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001Lux@(F1.2,AGC ON) |
||
云台 | 水平旋转角度 | 0~360°连续旋转 | |
垂直旋转角度 | -75°~+40°,最大可达-90°~+40° | ||
水平旋转速度 | 0.01~60°/秒 | ||
垂直旋转速度 | 0.01~30°/秒 | ||
通讯协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | ||
通讯波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可选 | ||
通讯方式 | RS485 | ||
监控 | 监控方式 | 支持全景扫描 | |
护罩 | 构造 | 铝合金 | |
防护罩温控风扇 | 有 | ||
防护罩温控加热 | 有 | ||
防护等级 | IP66 |
电源系统 | 外接电源 | AC24V±20%,50/60Hz;DC28V±20%; |
整机功耗 | ≤90W,带加热≤95W | |
环境参数 | 工作温度 | -35℃~+65℃ |
储存温度 | -40℃~+65℃ | |
环境湿度 | <90%RH | |
雷击浪涌 | GB/T17626.5-2008 | |
物理特性 | 外形尺寸 | 480mm×340mm×490mm(L×W×H) |
云台重量 | ≤19Kg | |
接口 | 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |