电压量程 | AC 30-480V | |||||
电流量程 (一倍过载) |
端子输入 | 5A | ||||
钳表输入 | 5A 20A 100A 500A 1000A | |||||
钳表输入 | 5A、20A | ±0.2%(带钳表自修正功能) | ||||
100A、500A、1000A | ±0.5% | |||||
电能脉冲常数 | 5A | FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh | ||||
其它 |
FL=36000×5/额定电流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/额定电流(P/KWh) |
|||||
频 率 | 45-55Hz | |||||
相位测量范围 | -180 -- +180度 | |||||
互感器变比 | < ±0.5% | |||||
电压影响 | < ±0.01% | |||||
频率影响 | < ±0.01%(45-55Hz) | |||||
温度影响 | < ±5ppm/`C (典型) | |||||
24小时变差 | (0.1级)< ±0.02% (0.5级)< ±0.01% | |||||
基 本 误 差 | U.I 谐 波 测 量 | |||||
端 子 输 入 | 测量范围 | 2-51次谐波 | ||||
有功电能 | ±0.1% ±0.05% | 测量精度 | ±0.01%(相对于100%基波) | |||
无功电能 | ±0.1% | 其 它 技 术 指 标 | ||||
功 率 | ±0.1% ±0.05% | 电 源 | AC57.7~480V(50~60Hz) | |||
电 压 | ±0.1% ±0.05% | 功 耗 | 约10VA | |||
电 流 | ±0.1% ±0.05% | 环境温度 | -20`C--+40`C(保证准确度) | |||
频 率 | ±0.05Hz | 相对湿度 | 40%-95% 无结露 | |||
相 位 | ±0.1度 ±0.05%度 | 预热时间 | < 3分钟 | |||
重 量 | 1.8kg | 外形尺寸 | (长)249*(宽)154*(高)58mm |
相关链接
三相电能表现场校验仪(点击了解)
电能表检定装置(点击了解)
电能质量分析仪(点击了解)
电能质量在线监测系统(点击了解)