序号 | 标准名称 |
1 | GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
2 | GB6587-86 《电子测量仪器环境试验总纲》 |
3 | GB6593-86 《电子仪器质量检定规则》 |
4 | DL/T845.3-2004 《电力行业标准直流电阻测试仪通用技术条件》 |
5 | DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 |
6 | DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 |
7 | GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 |
工作电源 | 直流:内置12.6V/2.2AH锂电池(专用电源适配器) |
输出电流 | <5mA、100mA、300mA、1A、5A、10A、自动 |
量程(电阻量程切换) | |
10A档 | 0~0.5Ω |
5A档 | 2mΩ~1Ω |
1A档 | 30mΩ~6Ω |
300mA档 | 100mΩ~20Ω |
100mA档 | 300mΩ~60Ω |
5mA档 | 30Ω~20kΩ |
准确度 | ±(0.2%RD+0.05%FS) |
最小分辨率 | 0.1μΩ |
显示 | 大屏幕彩色液晶显示屏,阳光下可清晰显示 |
工作温度 | -10~40℃ |
环境湿度 | ≤80%RH,无结露 |
储存条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
体积 | 长320mm×宽270mm×高150mm |
主机净重 | 2.5Kg(含电池) |
三通道变压器直流电阻测试仪 点击了解>>
手持式直流电阻测试仪 点击了解>>
10A直流电阻快速测试仪 点击了解>>
20A直流电阻快速测试仪 点击了解>>
50A直流电阻快速测试仪 点击了解>>