验电笔主要性能指标 | ||
档位设置 | AC 220V(50Hz)档位 | AC 10kV(50Hz)档位 |
测量范围 | 0~500V(有效值) | 0~11kV(有效值) |
测试精度 | ±10% | ±10% |
分辨率 | 1V | 0.01kV |
测量时间 | ≥5h,(连续工作) | |
物联功能 | 无线腕表+微信小程序等 | |
验电笔主要功能参数 | ||
电池容量 | 200mAh | |
显示方式 | 数码管 | |
警告方式 | 蜂鸣器、振动马达、扬声器 | |
通讯方式 | BLE蓝牙,支持移动设备连接 | |
外形尺寸 | 124mm(长)×20mm(宽)×16mm(高) | |
重量 | 30g | |
无线腕表主要功能参数 |
电池容量 | 200mAh |
显示方式 | 数码管 |
警告方式 | 蜂鸣器、振动马达、扬声器 |
通讯方式 | BLE蓝牙,和验电笔一对一配对 |
外形尺寸 | 124mm(长)×20mm(宽)×16mm(高) |
重量 | 30g |