测量项目 | 量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 误差极限 |
交流电压 | 20V/200V/500V | 5V~500V | 0.001V | ±0.2%量程 |
交流电流 | 200mA/5A/10A | 1.55mA~10A | 0.1mA | ±(0.2%量程+0.3%量程) |
相位测量 | 0~360° | 5V~500V 1.5mA~10A | 0.1° | 1.5mA-10mA/5V-10V ±3.0° |
10mA-10A/10V-500V ±1.0° | ||||
频率测量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
功率测量 | 10V~500V /10mA~10A | 0.1W | ±0.5%量程 | |
工作电源 | 2200mAh/7.4V*2锂电池供电、PT端子借电、适配器市电插座供电 | |||
外形尺寸及重量 |
仪器主机:275×200×72mm 重量: 1.8kg 电流钳表:140x40x19(mm) 重量:160g/把 钳口:Φ8mm 便携机箱:423×336×126(mm) 重量: 6.5kg |