主要性能指标 | |
测试电流 | 50A/100A可调 |
量程 | 5mΩ(100A);10mΩ(50A) |
分辨率 | 0.1μΩ |
测量时间 | 1s/5s/10s/30s/60s可选 |
测量精度 | ±(示值×0.5%+0.2μΩ) |
测量次数 | ≥400次(100A/1s模式,满电量) |
数据存储 | 自动存储数据,最多可存储100组历史数据 |
保护功能 | 具有短路/过流/过热/电池过放保护功能 |
高级应用 | BLE4.0协议蓝牙传输(选配),数据语音播报(选配) |
供电、重量及外形尺寸 | |
供电方式 | 内置锂电池供电,支持快充模式 |
主机外壳 | 绝缘ABS材质,无需接地 |
主机重量 | 0.8kg(不含线缆) |
主机尺寸 | 178mm(长)×106mm(宽)×55mm(高) |