性能指标 | |
测量范围 | 0-0.2Ω(20A);0-1Ω(10A);0-2Ω(5A);0-10Ω(2A);0-20Ω(1A);20-10kΩ(10mA、100mA);AUTO; |
测试精度 | +(示值*0.2%+1uΩ) |
最小分辨率 | 0.1μΩ |
测试时间 | 15min(Max) |
测量次数 | ≥50次(1Ω负载10A放电模式、5min持续时间算起) |
存储深度 | 100次历史数据 |
仪器参数 | |
额定功率 | 最大100W |
输出电压 | 29V(Max,当电流小于1A时) |
输出电流 | DC10mA/100mA/1A/2A/5A/10A/20A可调 |
电池容量 | 2.5Ah |
显示方式 | OLED液晶屏 |
保护功能 | 过流及短路保护:33A门限,2ms快速切断 |
过热保护:电池过热及功率器件保护,门限:70℃ | |
电池过放保护:电池低于22V将进入电池保护模式 | |
附加功能 | 一键开关机及测量 |
自动量程(档位)转换:支持自动确定合适量程(档位) | |
连续测量:可对多档位的变压器,不停机直接多次测量 | |
能量回收:测试完毕后将变压器绕组中剩余能量回收至电池(绿色环保) | |
大电流输出:支持20A大电流 | |
蓝牙数据传输:支持BLE4.0协议蓝牙传输,适配小程序等 | |
语音播报功能:测试数据自动语音播报 |
外形尺寸 | 155*110*H70mm |
重量 | 1kg |
充电器参数 | |
输入电压 | AC 110V~240V |
输出规格 | 29.4V/1A |
LED标识 | LED红色正在充电,蓝色充电完成 |
保护功能 | 短路/过流/过压/过热/反接保护 |
附件 | |
电流测试线 | 红黑各1根,导线截面积4mm2 |
电压测试线 | 红黑各1根,导线截面积2.5mm2 |
充电器 | 专用充电器1台 |
标准电阻 | 2.5mΩ标准测试电阻1只 |
机箱尺寸参数 | |
主机机箱 | 430mm*340mm*190mm(长*宽*高) |