TEV 测量 | UHF 测量 | |||
测量范围 | 0-60 dBmV | 检测频段 | 300-2000MHz | |
分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0-60 dBmV | |
精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | |
每周期最大脉冲 | 1400 | 传感器频段 | 300-2000MHz | |
测量频带 | 3~100MHz | |||
AA 测量 | AE 测量 | |||
测量范围 | -6dBμV~68dBμV | 测量范围 | -6dBμV 至 68dBμV | |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
传感器中心频率 | 40 kHz | 频率范围 | 20~200 kHz | |
HFCT 测量 | ||||
传感器传输阻抗 | 5mV/mA | |||
检测频率 | 1~30MHz | |||
灵敏度 | ≤50pC | |||
硬件 | ||||
外壳 | ABS | |||
显示 | 4.0 寸RGB液晶屏 | |||
连接器 |
USB 接口(兼充电器输入) 3.5mm 立体声耳机插孔 外部超声波传感器输入 |
|||
耳机 | 最小 8 欧姆 | |||
SD 卡 | 标配 16G ~ 64G | |||
内置电池 | 3.7V/5000mAh 锂电池 | |||
工作时间 | 约 6 小时 | |||
充电器 | AC 90-264V 或 DC 5V | |||
使用温度 | -20 ~ 50℃ | |||
湿度 | 20-85% 相对湿度 | |||
体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主机) |