输出电压 | 测量范围 | 精度 |
250V(15%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
2.50GΩ~250 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
500V(10%)直流 | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
5.00GΩ~500 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
1000V(10%)直流 | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
10.00GΩ~1.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
2500V(10%)直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
25.0GΩ~2.50 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
5000V(10%)直流 | 0.01MΩ~50.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
50.0GΩ~5.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt |
测量电压 | 测量范围 | 精度 |
交流电压 | 0.01V~750V | ±2%rdg±3dgt |
直流电压 | 0.01V~1000V | ±2%rdg±3dgt |
功 能 | 绝阻电阻;极化指数;吸收比;自动放电;交直流电压测试 |
电 源 | DC 14.8V 2200mAh可充锂电池,电池充满约16.8V |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
短路电流 | ≥5mA |
接线方法 | L接线端:“L"称为高压输出端,称为线路端,引至被测线端 |
G接线端:"G"称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘樯料或电缆的体积电阻,它接至电极保护环端 | |
E接线端:"E"称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层 | |
V接线端:交直流电压测量端 | |
分辨率 | 绝缘电阻:0.01MΩ |
交流电压:0.01V | |
直流电压:0.01V | |
测量时间 | 1分钟~30分钟(与测量方式有关) |
试验电压 | 设定范围:250V;500V;1000V;2500V; 5000V |
换 挡 | 全自动换档 |
LCD | 4位LCD显示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,进度棒图指示 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
尺 寸 | 仪表尺寸:长宽高258mm×215mm×83mm |
标准测试线 | 高压测试棒;绿色、黑色测试线各一根; |
电池电压 | 当电池电压不足时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电。 |
通讯接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
工作电流 | 待机:25mA Max(背光关闭);背光:25mA Max(单独背光耗电);测量时:450mA Max(背光关闭) |
质 量 | 仪表:2.66kg(含电池) |
总质量:6.88kg(含包装) | |
工 具 箱 | 军用工具箱设计,可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004(接地电阻表)。 |