HK-DY1000便携式交直流移动电源主要性能特点:
NO. | 型号 | HK-DY1000 |
1 | 输出功率 | 1000W |
2 | 峰值功率 | 2000W |
3 | 输出电压 |
AC 纯正弦波 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
DC 12V10A 5V2A 20V~29.4V20A | ||
4 | 电池型号 | 动力18650-16P7S(3.7V 2600mAh) |
5 | 电池类型 | 锂离子电芯 |
6 | 电池容量 | 25.9V41.6Ah |
7 | 使用寿命 | 70%@1000cycle |
8 | 充电时间 | 5~6h |
9 | 充电电压和电流 | DC 29.4V10A(Max),太阳能 36V10A (Max) |
10 | 保护功能 | 过压、过温、过载、交流短路保护,自动恢复 |
11 | 工作环境温度 | -20℃ ~ 60℃ |
12 | LED照明 | LED 1W |
13 | 散热方式 | 风扇强制散热 |
14 | 尺寸(mm) | L345*W246*H172 |
15 | 外壳材料 | UL94-V0 PC+ABS |
16 | 重量(kg) | 8.0 |
NO. | 测试项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 工作环境 | -5 ~ 45 | ℃ | |
2 | 存储环境 | -20 ~ 60 | ℃ | |
3 | 湿度 | 45% ~ 85% | RH | |
4 | 冷却类型 | 风冷 | 散热≥45℃ | |
5 | 海拔高度 | 3000 | m | |
6 |
平均故障 间隔时间 |
≥5000 | H |