

| 型号 | MEICUI-H640红外热像仪 | |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 | 
| 探测器分辨率 | 640 × 512(327,680 像素) | |
| 响应波段 | 7.5~14 μm | |
| NETD(噪声等效温差) | < 0.03 °C(30 mK@ 25 °C(77 °F,F# = 1.0) | |
| 最大图像尺吋 | 640 × 480 | |
| 红外图像分辨率 | 640 × 480(307,200像素) | |
| 最小成像距离 | 0.3 m | |
| 视场角 | 25° × 19° | |
| 镜头扩展 | 倍镜(0.5X:48.2°(H)x 36°(V),2X:12.3°(H)x 9.3°(V),3X:7.6°(H)x 5.7°(V)) | |
| 数字变倍 | 支持,1.0x~8.0x连续 | |
| 帧频 | 50 Hz | |
| 聚焦方式 | 自动、连续自动、激光辅助、触控聚焦、手动 | |
| F值 | F1.0 | |
| 测温范围 | -20 °C~150 °C,100 °C~650 °C | |
| 精度 | ±2 °C或±2 %,取最大值 | |
| 空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | |
| 超分辨率 | 支持,1280 x 960(1,228,800像素) | |
| 聚焦速度 | 约2 s | |
| 可见光 | 最大图像尺吋 | 3264 × 2448 | 
| 图片分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 视频分辨率 | 1600 x 1200 | |
| 图像显示 | 显示器 | 4.3'' LCD电容触摸屏 800 × 480 | 
| 图像模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、Blending | |
| 伪彩模式 | 白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红 | |
| 手动AGC模式支持的最小温差 | 2 °C | |
| 颜色凸显 | 高温聚焦/低温聚焦/区间聚焦 | |
| 系统功能 | 激光测距 | 室内距离:50 m 室外距离:15 m | 
| 测温规则 | 支持热点、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆、1条线测温 | |
| 外部光学校正 | 支持 | |
| UVC投屏 | 支持,UVC Alarm Client | |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 | |
| 定位功能 | 不支持 | |
| HDMI | 不支持 | |
| 激光指示 | 支持,Class II,波长:635 nm;功率< 1 mW | |
| 拍照 | 热成像、可见光、双光融合、Blending | |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合、Blending | |
| 照明 | 支持 | |
| 电子罗盘 | 不支持 | |
| 文本注释 | 支持,255英文字符 | |
| 台账 | 支持,与HIKMICRO Inspector 搭配使用 | |
| 界面语言 | 中文 | |
| 4G | 不支持 | |
| Wi-Fi | 支持,802.11 b/g/n(2.4 GHz 和 5 GHz) | |
| 测距精度 | 0.1 m | |
| 存储 | 64 GB,最大128 GB | |
| 硬件接口 | USB Type-C | |
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 电池工作时间 | 4 h,可现场更换,可充电 | |
| 系统参数 | 电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | 
| 装箱清单 | 电池×1(不含机身内)、充电座×1、适配器×1、扶手带×1、USB线×1、SD卡×1、镜头盖×1、配件包×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
| 工作温度和湿度 | -20 °C~50 °C,≤95% | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 防摔等级 | 2 m | |
| 重量 | 约1000 g(带镜头,含电池) | |
| 尺吋 | 285.2 mm × 125.8 mm × 120.6 mm | |
| 测温和分析 | 本机分析 | 支持 | 
| 数据储存 | 语音注释 | 支持(60 s) | 
 
         
       