型号 | HDKY-TP9单反型手持红外热像仪 | |
热成像 | 响应波段 | 7.5~14 μm |
NETD(噪声等效温差) | < 0.03 °C(30 mK) @ 25 °C(77 °F) ,F# = 1.0 | |
视场角 | 24.8° H × 18.7° V | |
帧频 | 50 Hz | |
像元尺寸 | 17 μm | |
空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | |
探测器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |
红外探测器分辨率 | 640 × 512(327,680 像素) | |
红外图像分辨率 | 640 × 480(307,200 像素) | |
超分辨率 | 1280 x 960(1,228,800像素) | |
热成像镜头焦距 | 25.0 mm | |
聚焦模式 | 连续自动、自动、激光辅助、触控聚焦、手动 | |
聚焦速度 | 约1 s | |
最小聚焦距离 | 0.2 m | |
镜头可更换 |
倍镜(0.5X:50°(H) x 37.3°(V),1X:24.8°(H) x 18.7°(V),2X:12°(H) x 9°(V) ,3X:8°(H) x 6°(V) ) 微距镜头(20μm,50μm) |
|
镜头识别 | 自动 | |
光圈数 | F1.0 | |
可见光 | 视场角 | 65° H × 51° V |
视频分辨率 | 960 × 720 | |
可见光 | 3264 × 2448(8 MP) | |
聚焦模式 | 定焦 | |
图像分辨率 | 可配置:2 MP, 5 MP, 8 MP | |
图像显示 | 显示器 | 5″ 电容触摸屏,分辨率1280*720 |
图像模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、Blending | |
屏幕亮度 | 手动、自动调节 | |
镜头旋转 | 180° | |
显示器旋转 | 90° | |
取景器 | 内置,1024 × 768像素 | |
数字变倍 | 1.0x~12.0x 连续 | |
伪彩模式 | 白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红 | |
画中画 | 画中画大小可调整,位置可移动 | |
融合 | 热成像图像中叠加可见光细节 | |
AGC | 自动、手动、一键AGC | |
系统功能 | 激光指示 | 支持 |
激光测距 |
室内距离:50 m 室外距离:15 m |
|
照明 | 支持,白光灯 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n(2.4 GHz 和 5 GHz) | |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 | |
指纹解锁 | 支持 | |
USB | 支持,USB Type-C接口 | |
HDMI | 支持,HDMI-D接口 | |
激光等级 | Class II,波长:635 nm;功率< 1 mW | |
定位 | 支持,所有图片支持叠加GPS,BDS,GLONASS或GALILEO位置数据 | |
电子罗盘 | 支持电子罗盘方位指示 | |
台账 | 支持,搭配Inspector客户端使用 | |
4G | 支持,Micro SIM卡 | |
测距精度 | 0.1 m | |
系统参数 | 重量 | 1490 g(不带镜头,含电池) |
尺寸 | 204.7 mm × 149.7 mm × 87.8 mm(8.06” × 5.89” × 3.46”) | |
工作温度 | -20°C~50°C | |
储存温度 | -20°C~60°C | |
相对湿度 | ≤95 % | |
三脚架安装 | UNC ¼”-20 | |
冲击/振动 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)/2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) | |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
装箱清单 | 镜头×1、电池×2(不含机身内)、充电座×1、适配器×1、适配插头×1、扶手带×1、颈带×1、USB线×1、HDMI线×1、SD卡×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
测温和分析 | 测温范围 |
-20°C~150°C 100°C~650°C 微距:-20°C~150°C |
测温精度 | ±2°C或±2% (取最大值) | |
测温点 | 中心点,最高温点,最低温点 | |
测温规则 | 支持10个点、5个框、5个圆、1条线测温 | |
高温报警 | 声音报警、灯光报警,报警温度可设置 | |
发射率校正 | 手动设置,设置范围为0.01~1.0,或者从物质发射率表中选择 | |
反射温度补偿 | 支持 | |
大气校正 | 支持 | |
安全性 | IEC61010 | |
本机分析 | 支持 | |
自动温差计算 | 支持 | |
全屏发射率校正 | 支持 | |
发射率表 | 支持 | |
外部光学透过率校正 | 支持 | |
分区发射率校正 | 支持 | |
数据储存 | 储存 | 标配64 GB SD卡 ,最大支持128 GB |
图像文件数量 | 约60,000张 | |
语音注释 | 支持60秒语音注释 | |
图像文件格式 | jpeg/thm.jpeg | |
文字注释 | 支持255字符注释 | |
视频储存容量 | 约64 h | |
视频文件格式 | MP4/rv | |
全辐射红外视频流 | 支持 | |
电池信息 | 供电 | 支持快充,12V DC/3A, 5V DC/3A |
续航时间 | 电池可连续运行4 h | |
充电时间 | 2.5 h @ 25 °C | |
电源输入 | 充电座支持100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz | |
充电座 | 支持充电座快充 | |
电池 | 可拆卸充电锂电池 |