热成像 | |
响应波段 | 7.5~14 μm |
NETD(噪声等效温差) | ≤0.02 °C (20 mK) @ 25 °C (77 °F) ,F# = 1.0 |
视场角 | 25° H × 20° V |
帧频 | MP4:30Hz |
像元尺寸 | 12 μm |
空间分辨率(IFOV) | 0.34 mrad |
探测器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
红外探测器分辨率 | 1280 × 1024 (1,310,720像素) |
红外图像分辨率 | 1280 × 1024 (1,310,720像素) |
超分辨率 | 2560 × 2048 (5,242,880像素) |
热成像镜头焦距 | 35.0 mm |
聚焦模式 | 连续自动、自动、激光辅助、触控聚焦、手动 |
聚焦速度 | 约2 s |
最小聚焦距离 | 0.3 m |
镜头可更换 |
1X:25°(H) x 20°(V) 0.5X:50°(H) x 40°(V) 2X:12°(H) x 9.6°(V) 3X:7.9°(H) x 6.3°(V) |
镜头识别 | 自动 |
光圈数 | F1.1 |
可见光 | |
视场角 | 77° H × 62° V |
视频分辨率 | 1920 × 1080 |
可见光 | 4208 × 3120 (13 MP) |
聚焦模式 | 连续自动、自动、触控聚焦、手动 |
图像分辨率 | 可配置:5 MP, 8 MP, 13 MP |
图像显示 | |
显示器 | 5.1″ OLED触摸屏,分辨率1920*1080 |
图像模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、Blending |
屏幕亮度 | 手动、自动调节 |
镜头旋转 | 180° |
显示器旋转 | 90° |
取景器 | 内置,1024 × 768像素 |
数字变倍 | 1.x~12.x 连 续 |
伪彩模式 | 白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红 |
画中画 | 画中画大小可调整,位置可移动 |
融合 | 热成像图像中叠加可见光细节 |
AGC | 自动、手动、一键AGC |
系统功能 | |
激光指示 | 支持 |
激光测距 |
室内距离: 50 m 室外距离:15 m |
照明 | 支持,白光灯 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 和 5 GHz) |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 |
指纹解锁 | 支持 |
USB | 支持,USB Type-C接口 |
HDMI | 支持,HDMI-D接口 |
激光等级 | Class II,波长:635 nm;功率< 1 mW |
定位 | 支持,所有图片支持叠加GPS,BDS,GLONASS或GALILEO位置数据 |
电子罗盘 | 支持电子罗盘方位指示 |
台账 | 支持,可搭配Inspector客户端使用 |
4G | 支持Micro SIM卡 ,可接入萤石云预览 |
测距精度 | 0.1 m |
系统参数 | |
重量 | 1550 g(不含镜头,含电池) |
尺寸 | 220.5 × 151.9 × 88.1 mm (8.68 × 5.98 × 3.47 in)( 不 含 镜 头 ) |
工作温度 | -20°C~50°C |
储存温度 | -20°C~60°C |
相对湿度 | ≤95 % |
三脚架安装 | UNC ¼”-20 |
冲击/振动 |
25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)/2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
电磁兼容性(EMC) |
GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN 61326-1 |
装箱清单 |
镜头×1、电池×2(含机身内×1、便携箱内×1)、充电座×1、适配器×1(含充电连接线× 1)、适配插头×1、扶手带×1、颈带×1、USB线×1、HDMI线×1、SD卡×1、说明书×1、 高强度抗冲击便携箱×1、无尘布×1 |
测温和分析 | |
测温范围 |
一档:-40°C~150℃ 二档:100℃~650°C 超高温档:300℃~2200℃ |
测温精度 |
一档:-40°C~0℃:±2°C或±2% (取最大值) 0~150℃:±1°C或±1% (取最大值) 二档、超高温档:100°C~2200℃:±2°C或±2% (取最大值) |
测温点 | 中心点,最高温点,最低温点 |
测温规则 | 支持10个点、5个框、5个圆、1条线测温 |
高温报警 | 声音报警、灯光报警,报警温度可设置 |
发射率校正 | 手动设置,设置范围为0.01~1.0,或者从物质发射率表中选择 |
反射温度补偿 | 支持 |
大气校正 | 支持 |
安全性 | IEC61010 |
全屏发射率校正 | 支持 |
自动温差计算 | 支持 |
本机分析 | 支持 |