
|
规格 技术参数 |
120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| 额定电压(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 额定电流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 额定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
| 机箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 倍压重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
| 倍压高度(mm) | 870 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
| 电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
| 电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
| 波纹系数 | ≤0.5% | |||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
| 过载能力 |
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
| 电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 间断使用30分钟 | |||||
| 一次连续时间最长为10分钟, | ||||||
| 工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||||
|
带电容 负荷能力 |
被试品电容量无限制 | |||||
| 可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||
| 结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
| 操作箱特点 |
高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
| 过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
| 立卧两用型国际标准机箱,方便现场 | ||||||


(3)试验回路连接图
