本装置符合下列国家和行业标准及相关的计量检定规程的要求:
JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》
DL460-1992《电能表检定装置检定规程》
GB/T11150-2001《电能表检验装置》
JJG596-1999《电子式电能表检定规程》
JJG596-2012《电子式交流电能表》
Q/GDW 354-xxxx《智能电能表功能规范》
JJG307-2006《交流电能表检定规程》
DL/T585-1995《电子式标准电能表技术条件》
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 三相标准表 | HKSDN 320 | 1 | 0.05级 |
2 | 三相功率源 | HKSDN -1500 (U、I) | 3 | 1500VA(含电压、电流功放) |
3 | 标准时钟 | HKSDN 10 | 1 | |
4 | 铝合金接线盒 | 24 | 江阴产,斜面铜棒 | |
5 | 信号发生器 | HKSDN | 1 | |
6 | 误差显示 | HKSDN 2000 | 25 | |
7 | 光电采样器 | SPK2000 | 25 | |
8 | 时钟、脉冲、485线 | 25 | 校常规电子表用 | |
9 | 挂表架 | 1 | ||
10 | 脉冲盒 | 24 | 四路脉冲、时钟、485 | |
11 | PC联机线 | 1 | 电脑与装置通讯用 | |
12 | 电流短接线 | 100A / 2.5M长 | 3 | |
13 | 电压线 | 插拔式 | 24 | |
14 | 软件光盘 | 1 | ||
15 | 说明书 | 1 | ||
相关链接
三相电能表现场校验仪(点击了解)
电能表检定装置(点击了解)
电能质量分析仪(点击了解)
电能质量在线监测系统(点击了解)