3.2.1 常规功能
◆ 潜动试验
◆ 起动试验
◆ 基本误差
◆ 谐波功能
3.2.2 多功能试验 (需配合管理软件)
◆ 影响量试验
◆ 示值误差
◆ 日计时误差
◆ 最大需量误差
◆ 通信规约一致性检查
◆ 时段投切误差
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 三相便携式主机 | HKSDN-33 | 1 | |
2 | 挂表架 | 3表位 | 1 | |
3 | 电流线 | 100A | 6 | |
4 | 电压线 | 3 | ||
5 | 脉冲线 | 3 | ||
4 | 电脑联机线 | RS232 | 1 | |
5 | 标准表脉冲输出线 | 1 | 送检用 |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 三相便携式主机 | HKSDN-33 | 1 | |
2 | 挂表架 | 3表位 | 1 | 立式挂表架 |
3 | 485/时钟通讯线 | 3 | ||
4 | 脉冲线 | 3 | ||
5 | 电脑联机线 | RS232 | 1 | |
4 | ||||
5 |
相关链接
三相电能表现场校验仪(点击了解)
电能表检定装置(点击了解)
电能质量分析仪(点击了解)
电能质量在线监测系统(点击了解)