功能 | 测量范围 | 最大允许误差 | 分辨率(℃) | 备注 |
电压 | (0~±200)mV | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
(0~±30)V | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
电流 | (0~±30)mA | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
电阻3线 | (0~400)Ω | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
电阻4线 | (0~400)Ω | 0.015%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
频率 | (0~50)KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz |
功能 | 输出范围 | 最大允许误差 | 分辨率 | 备注 |
电压 | 0~+100mV | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
0~+10V | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
电流 | 0~+25mA | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
电阻 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
频率 | 0~10KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz |
相关链接
三相电能表现场校验仪(点击了解)
电能表检定装置(点击了解)
电能质量分析仪(点击了解)
电能质量在线监测系统(点击了解)